Today Gold Price: सोने के भाव में काफी उतार चढ़ाव के बाद स्थिर अवस्था में है। जानकर के माने तो गोल्ड के मूल्य में भारी वृद्धि इस महीने के बाद ही देखने को मिल सकता है। खरीददार दुर्गा पूजा और दीपावली में खरीददारी जमकर करने की आकांक्षा जताई जा रही है।
Contents
पटना — 24 कैरेट सोने के भाव (INR)
| वजन (ग्राम) | आज (₹) | कल (₹) | बदलाव (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹11,120 | ₹11,120 | 0 |
| 8 | ₹88,960 | ₹88,960 | 0 |
| 10 | ₹1,11,200 | ₹1,11,200 | 0 |
| 100 | ₹11,12,000 | ₹11,12,000 | 0 |
पटना — 22 कैरेट सोने के भाव (INR)
| वजन (ग्राम) | आज (₹) | कल (₹) | बदलाव (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹10,195 | ₹10,195 | 0 |
| 8 | ₹81,560 | ₹81,560 | 0 |
| 10 | ₹1,01,950 | ₹1,01,950 | 0 |
| 100 | ₹10,19,500 | ₹10,19,500 | 0 |
पटना — पिछले 10 दिनों में सोने के दाम (1 ग्राम)
| दिनांक | 24 कैरेट (₹) | 22 कैरेट (₹) |
|---|---|---|
| सितम्बर 15, 2025 | ₹11,120 | ₹10,195 |
| सितम्बर 14, 2025 | ₹11,120 | ₹10,195 |
| सितम्बर 13, 2025 | ₹11,120 (-13) | ₹10,195 (-10) |
| सितम्बर 12, 2025 | ₹11,133 (+77) | ₹10,205 (+70) |
| सितम्बर 11, 2025 | ₹11,056 | ₹10,135 |
| सितम्बर 10, 2025 | ₹11,056 (+22) | ₹10,135 (+20) |
| सितम्बर 09, 2025 | ₹11,034 (+136) | ₹10,115 (+125) |
| सितम्बर 08, 2025 | ₹10,898 (+46) | ₹9,990 (+40) |
| सितम्बर 07, 2025 | ₹10,852 | ₹9,950 |
| सितम्बर 06, 2025 | ₹10,852 (+85) | ₹9,950 (+80) |
आज भारत में 24 कैरेट सोने के दाम
| ग्राम | 24K सोने के दाम | डेली प्राइस चेंज |
|---|---|---|
| 1 | ₹10,971 | ₹0 |
| 8 | ₹87,768 | ₹0 |
| 10 | ₹1,09,710 | ₹0 |
| 100 | ₹10,97,100 | ₹0 |
आज भारत में 22 कैरेट सोने के दाम
| ग्राम | 22K सोने के दाम | डेली प्राइस चेंज |
|---|---|---|
| 1 | ₹10,049 | ₹0 |
| 8 | ₹80,392 | ₹0 |
| 10 | ₹1,00,490 | ₹0 |
| 100 | ₹10,04,900 | ₹0 |
भारत में सोने के दाम की तुलना (15 दिन)
| तिथि | 24 कैरेट | 22 कैरेट | % बदलाव |
|---|---|---|---|
| 14 सितम्बर 2025 | ₹1,09,710 | ₹1,00,490 | 0% |
| 13 सितम्बर 2025 | ₹1,09,710 | ₹1,00,490 | 0% |
| 12 सितम्बर 2025 | ₹1,09,710 | ₹1,00,490 | +0.56% |
| 11 सितम्बर 2025 | ₹1,09,100 | ₹99,930 | -0.50% |
| 10 सितम्बर 2025 | ₹1,09,640 | ₹1,00,430 | +0.15% |
| 9 सितम्बर 2025 | ₹1,09,480 | ₹1,00,280 | +1.33% |
| 8 सितम्बर 2025 | ₹1,08,040 | ₹98,960 | +1.59% |
| 7 सितम्बर 2025 | ₹1,06,340 | ₹97,410 | 0% |
| 6 सितम्बर 2025 | ₹1,06,340 | ₹97,410 | 0% |
| 5 सितम्बर 2025 | ₹1,06,340 | ₹97,410 | +0.37% |
| 4 सितम्बर 2025 | ₹1,05,950 | ₹97,050 | -0.07% |
| 3 सितम्बर 2025 | ₹1,06,020 | ₹97,120 | +1.54% |
| 2 सितम्बर 2025 | ₹1,04,420 | ₹95,650 | -0.07% |
| 1 सितम्बर 2025 | ₹1,04,490 | ₹95,720 | +2.06% |
| 31 अगस्त 2025 | ₹1,02,390 | ₹93,790 | 0% |
भारत के बड़े शहरों में आज सोने के रेट
| शहर | 24 कैरेट (10 ग्राम) | 22 कैरेट (10 ग्राम) |
|---|---|---|
| अहमदाबाद | ₹1,11,330 | ₹1,02,050 |
| अमृतसर | ₹1,11,330 | ₹1,02,050 |
| बैंगलोर | ₹1,11,330 | ₹1,02,050 |
| भोपाल | ₹1,11,330 | ₹1,02,050 |
| भुवनेश्वर | ₹1,11,280 | ₹1,02,000 |
| चंडीगढ़ | ₹1,11,280 | ₹1,02,000 |
| चेन्नई | ₹1,11,330 | ₹1,02,050 |
| कोयंबटूर | ₹1,11,330 | ₹1,02,050 |
| दिल्ली | ₹1,11,430 | ₹1,02,150 |
| फरीदाबाद | ₹1,11,330 | ₹1,02,050 |
| गुड़गांव | ₹1,11,330 | ₹1,02,050 |
| हैदराबाद | ₹1,11,280 | ₹1,02,000 |
| जयपुर | ₹1,11,280 | ₹1,02,000 |
| कानपुर | ₹1,11,330 | ₹1,02,050 |
| केरल | ₹1,11,280 | ₹1,02,000 |
| कोच्चि | ₹1,11,330 | ₹1,02,050 |
| कोलकाता | ₹1,11,280 | ₹1,02,000 |
| लखनऊ | ₹1,11,280 | ₹1,02,000 |
| मदुरई | ₹1,11,280 | ₹1,02,000 |
| मंगलूरु | ₹1,11,280 | ₹1,02,000 |
| मेरठ | ₹1,11,330 | ₹1,02,050 |
| मुम्बई | ₹1,11,280 | ₹1,02,000 |
| मैसूर | ₹1,11,280 | ₹1,02,000 |
| नागपुर | ₹1,11,280 | ₹1,02,000 |
| नासिक | ₹1,11,280 | ₹1,02,000 |
| पटना | ₹1,11,280 | ₹1,02,000 |
| पुणे | ₹1,11,280 | ₹1,02,000 |
| सूरत | ₹1,11,280 | ₹1,02,000 |
| वडोदरा | ₹1,11,330 | ₹1,02,050 |
| विजयवाड़ा | ₹1,11,330 | ₹1,02,050 |
| विशाखापट्टनम | ₹1,11,280 | ₹1,02,000 |
इन्हे भी पढ़े
Jio Recharge Plan: जियो रिचार्ज पालन और भी कई फायदे के साथ हुआ सस्ता।

